IT之家 9 月 6 日消息,上汽集团今日发布 2024 年 8 月产销快报。上汽集团 8 月整车销量达 257,635 辆,同比下滑39.14%

其中,上汽集团***** 8 月销量86,578 辆,同比下滑 6.19%;出口及海外基地销售** 79,911 辆,同比下滑 22.15%


从各品牌来看:

  • 上汽大众 8 月**销量 85,000 辆,同比下滑 22.75%;

  • 上汽通用 8 月**销量 15,855 辆,同比下滑 81.98%;

  • 上汽乘用车 8 月**销量 41,827 辆,同比下滑 44.67%;

  • 上汽通用五菱 8 月**销量 84,000 辆,同比下滑 30%;

  • 上汽大通 8 月**销量 15,307 辆,同比下滑 14.62%;

  • 智己** 8 月**销量 4,597 辆,同比增长 154.96%;

  • 上汽正大 8 月**销量 2,159 辆,同比增长 65.06%;

  • 上汽通用五菱印尼公司 8 月**销量 2,074 辆,同比增长 65.39%;

  • 名爵**印度公司 8 月**销量 4,323 辆,同比增长 5.41%。

上汽集团官方表示,8 月上汽终端交付量达 37.7 万辆,环比增长 12.4%;8 月*****交付 12.4 万辆,同比涨 44.1%,销量规模居**车企第二。1-8 月上汽集团终端交付量达 282.7 万辆,整车批发销量 233.6 万辆。